| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Standaardverpakking: | Nadat het is gewikkeld met stretchfilm, wordt het uitgepakt in de container verzonden. |
| Leveringstermijn: | 45 - 75 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Model | Specificatie ((mm) | Gewicht van de spoel (ton) | Breedte van de spoel ((mm) | Dikte ((mm) | Vermogen ((KW) | Oppervlakte ((m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400 tot 750 | 5 tot 8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5 tot 10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450 tot en met 1050 | 6 tot 10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6 tot 18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6 tot 20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Volledig automatische hydrostatische testmachine:Computerstuurde drukproeven (Φ20-Φ3500mm, 10-110MPa) met registratie-, opslag- en drukcapaciteit
Automatische kamfermachine:Precieze eindbewerking (20-3500 mm) in overeenstemming met de normen API-5L, API-5CT, ASTM en GB9711
Ultrasone foutdetectie:Geautomatiseerde detectie van gebreken met alarmsysteem, gevolgd door handmatige verificatie- en reparatieprotocollen
Het detectiesysteem is naadloos geïntegreerd met de gehele productielijn en past zich aan de eisen van de producenten van stalen buizen voor controle- en beheersprocessen aan.Automatische herkenning van de lasnaadtechnologie vergemakkelijkt de automatische controle tijdens de voorbereidingsfase van de inspectieHet hele systeem heeft een hoge mate van automatisering en operationele detectie.met een zeer hoog marktaandeel in binnenlandse productielijnen voor stalen buizen.
|
|
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Standaardverpakking: | Nadat het is gewikkeld met stretchfilm, wordt het uitgepakt in de container verzonden. |
| Leveringstermijn: | 45 - 75 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Model | Specificatie ((mm) | Gewicht van de spoel (ton) | Breedte van de spoel ((mm) | Dikte ((mm) | Vermogen ((KW) | Oppervlakte ((m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400 tot 750 | 5 tot 8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5 tot 10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450 tot en met 1050 | 6 tot 10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6 tot 18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6 tot 20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Volledig automatische hydrostatische testmachine:Computerstuurde drukproeven (Φ20-Φ3500mm, 10-110MPa) met registratie-, opslag- en drukcapaciteit
Automatische kamfermachine:Precieze eindbewerking (20-3500 mm) in overeenstemming met de normen API-5L, API-5CT, ASTM en GB9711
Ultrasone foutdetectie:Geautomatiseerde detectie van gebreken met alarmsysteem, gevolgd door handmatige verificatie- en reparatieprotocollen
Het detectiesysteem is naadloos geïntegreerd met de gehele productielijn en past zich aan de eisen van de producenten van stalen buizen voor controle- en beheersprocessen aan.Automatische herkenning van de lasnaadtechnologie vergemakkelijkt de automatische controle tijdens de voorbereidingsfase van de inspectieHet hele systeem heeft een hoge mate van automatisering en operationele detectie.met een zeer hoog marktaandeel in binnenlandse productielijnen voor stalen buizen.