| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Standaardverpakking: | Nadat het is gewikkeld met stretchfilm, wordt het uitgepakt in de container verzonden. |
| Leveringstermijn: | 45 - 75 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Model | Specificatie (mm) | Rolgewicht (ton) | Rolbreedte (mm) | Dikte (mm) | Capaciteit (kW) | Oppervlakte(m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12,7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12,7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12,7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25,4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25,4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25,4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25,4 | 700 | 24*200 |
Volautomatische hydrostatische testmachine:Computergestuurde druktesten (Φ20-Φ3500 mm, 10-110 MPa) met opname-, opslag- en afdrukmogelijkheden
Automatische afschuinmachine:Precisie-eindverwerking (20-3500 mm) conform API-5L-, API-5CT-, ASTM- en GB9711-normen
Ultrasone foutdetectie:Geautomatiseerde defectidentificatie met alarmsysteem, gevolgd door handmatige verificatie- en reparatieprotocollen
Het detectiesysteem kan naadloos worden geïntegreerd met de gehele productielijn en past zich aan de controle- en beheerprocesvereisten van fabrikanten van stalen buizen aan. Automatische lasnaadherkenningstechnologie vergemakkelijkt automatische controle tijdens de voorbereidingsfase van inspectie; Uitgerust met een database kunnen de detectieparameters van hetzelfde product met slechts één klik automatisch worden geladen; Het gehele systeem heeft een hoge mate van automatisering en werkingsdetectie, met een zeer hoog marktaandeel in de productielijnen van stalen buizen voor huishoudelijk gebruik.
|
|
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Standaardverpakking: | Nadat het is gewikkeld met stretchfilm, wordt het uitgepakt in de container verzonden. |
| Leveringstermijn: | 45 - 75 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Model | Specificatie (mm) | Rolgewicht (ton) | Rolbreedte (mm) | Dikte (mm) | Capaciteit (kW) | Oppervlakte(m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12,7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12,7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12,7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25,4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25,4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25,4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25,4 | 700 | 24*200 |
Volautomatische hydrostatische testmachine:Computergestuurde druktesten (Φ20-Φ3500 mm, 10-110 MPa) met opname-, opslag- en afdrukmogelijkheden
Automatische afschuinmachine:Precisie-eindverwerking (20-3500 mm) conform API-5L-, API-5CT-, ASTM- en GB9711-normen
Ultrasone foutdetectie:Geautomatiseerde defectidentificatie met alarmsysteem, gevolgd door handmatige verificatie- en reparatieprotocollen
Het detectiesysteem kan naadloos worden geïntegreerd met de gehele productielijn en past zich aan de controle- en beheerprocesvereisten van fabrikanten van stalen buizen aan. Automatische lasnaadherkenningstechnologie vergemakkelijkt automatische controle tijdens de voorbereidingsfase van inspectie; Uitgerust met een database kunnen de detectieparameters van hetzelfde product met slechts één klik automatisch worden geladen; Het gehele systeem heeft een hoge mate van automatisering en werkingsdetectie, met een zeer hoog marktaandeel in de productielijnen van stalen buizen voor huishoudelijk gebruik.