| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Standaardverpakking: | Nadat het is ingepakt met rekfilm, wordt het uitgepakt in de container verzonden. |
| Leveringstermijn: | 45 - 75 Working Days |
| Betalingswijze: | ,L/C,T/T |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Grondstoffen | Strikte fysische en chemische inspectie ondergaan |
| Volledig automatische stalen buis waterdruk testmachine | Pijpdiameterbereik is φ 20- φ 3500mm |
| Niet destructief testen | Ultrasone foutdetector, röntgenstalen buistests |
| Specificatie (mm) | φ219-φ426 |
| Volledig automatische platte kopschermmachine | Bekledingsdiameter van de stalen buis: 20 mm -3500 mm |
| Model | DRC-400 |
De door ons bedrijf geproduceerde spiraalvormige pijpunit neemt het dubbele swingbrug -proces aan. De vooras omvat voornamelijk oproeping, schraper, drie rollen, vijf rollen auto -nivelleringsapparaat, splitsingsmachine, freesmachine, bezorgmachine, vormmachine, enz. De achteras omvat voornamelijk een portaal frame, landingsgestel en andere componenten. De redelijke slingering van de voor- en achterassen bespaart veel ruimte.
| Model | Specificatie (mm) | Spoelgewicht (ton) | Spoelbreedte (mm) | Dikte (mm) | Capaciteit (kW) | Gebied (M2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219 -8820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Ons bedrijf kan een high-performance reeks ondersteunende apparatuur bieden, waaronder zeer nauwkeurige volledig automatische platte kopschermmachines, volledig automatische stalen pijphydrostatische testmachines, ultrasone foutdetectoren met hoge gevoeligheid en röntgenstalen inspectiesystemen met hoge resolutie.
Deze geavanceerde apparatuur is naadloos geïntegreerd met de kerneenheid om gezamenlijk een efficiënte, intelligente en nul defect georiënteerde stalen pijpproductielus te bouwen, waardoor de productiekwalificatietarieven en klantvertrouwen aanzienlijk worden verbeterd.
|
|
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
| Standaardverpakking: | Nadat het is ingepakt met rekfilm, wordt het uitgepakt in de container verzonden. |
| Leveringstermijn: | 45 - 75 Working Days |
| Betalingswijze: | ,L/C,T/T |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Grondstoffen | Strikte fysische en chemische inspectie ondergaan |
| Volledig automatische stalen buis waterdruk testmachine | Pijpdiameterbereik is φ 20- φ 3500mm |
| Niet destructief testen | Ultrasone foutdetector, röntgenstalen buistests |
| Specificatie (mm) | φ219-φ426 |
| Volledig automatische platte kopschermmachine | Bekledingsdiameter van de stalen buis: 20 mm -3500 mm |
| Model | DRC-400 |
De door ons bedrijf geproduceerde spiraalvormige pijpunit neemt het dubbele swingbrug -proces aan. De vooras omvat voornamelijk oproeping, schraper, drie rollen, vijf rollen auto -nivelleringsapparaat, splitsingsmachine, freesmachine, bezorgmachine, vormmachine, enz. De achteras omvat voornamelijk een portaal frame, landingsgestel en andere componenten. De redelijke slingering van de voor- en achterassen bespaart veel ruimte.
| Model | Specificatie (mm) | Spoelgewicht (ton) | Spoelbreedte (mm) | Dikte (mm) | Capaciteit (kW) | Gebied (M2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
| DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
| DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
| DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
| DRC-800 | φ219 -8820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
| DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
| DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
| DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
| DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
| DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
| DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Ons bedrijf kan een high-performance reeks ondersteunende apparatuur bieden, waaronder zeer nauwkeurige volledig automatische platte kopschermmachines, volledig automatische stalen pijphydrostatische testmachines, ultrasone foutdetectoren met hoge gevoeligheid en röntgenstalen inspectiesystemen met hoge resolutie.
Deze geavanceerde apparatuur is naadloos geïntegreerd met de kerneenheid om gezamenlijk een efficiënte, intelligente en nul defect georiënteerde stalen pijpproductielus te bouwen, waardoor de productiekwalificatietarieven en klantvertrouwen aanzienlijk worden verbeterd.