![]() |
MOQ: | 1 Set |
Prijs: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Standaardverpakking: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Leveringstermijn: | 45 - 75 Working Days |
Betalingswijze: | ,L/C,T/T |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Model | DRC-2000 |
Breedte van de spoel (mm) | 1200 - 2000 |
Specificatie (mm) | φ 508 - φ 2020 |
Oppervlakte (m2) | 24 x 180 |
Dikte (mm) | 8 tot 25.4 |
Gewicht van de spoel (ton) | 30 |
Onze spiraalgeweldde pijpleiding maakt gebruik van het innovatieve dubbele schommelbrugproces, met:
Model | Specificatie (mm) | Gewicht van de spoel (ton) | Breedte van de spoel (mm) | Dikte (mm) | Vermogen (KW) | Oppervlakte (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400 tot 750 | 5 tot 8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5 tot 10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450 tot en met 1050 | 6 tot 10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6 tot 18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6 tot 20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Bouwindustrie:Structuurbuizen van hoge sterkte voor grootschalige projecten
Olie- en gassector:Duurzame pijpleidingen voor transport- en verzamelsystemen
Waterinfrastructuur:Precisieleidingen voor betrouwbare waterdistributienetwerken
![]() |
MOQ: | 1 Set |
Prijs: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Standaardverpakking: | After Being Wrapped With Stretch Film, It Is Shipped Unpacked In The Container. |
Leveringstermijn: | 45 - 75 Working Days |
Betalingswijze: | ,L/C,T/T |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Model | DRC-2000 |
Breedte van de spoel (mm) | 1200 - 2000 |
Specificatie (mm) | φ 508 - φ 2020 |
Oppervlakte (m2) | 24 x 180 |
Dikte (mm) | 8 tot 25.4 |
Gewicht van de spoel (ton) | 30 |
Onze spiraalgeweldde pijpleiding maakt gebruik van het innovatieve dubbele schommelbrugproces, met:
Model | Specificatie (mm) | Gewicht van de spoel (ton) | Breedte van de spoel (mm) | Dikte (mm) | Vermogen (KW) | Oppervlakte (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400 tot 750 | 5 tot 8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529/φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5 tot 10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450 tot en met 1050 | 6 tot 10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6 tot 18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6 tot 20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Bouwindustrie:Structuurbuizen van hoge sterkte voor grootschalige projecten
Olie- en gassector:Duurzame pijpleidingen voor transport- en verzamelsystemen
Waterinfrastructuur:Precisieleidingen voor betrouwbare waterdistributienetwerken