| MOQ: | 1 Set |
| Prijs: | 25000 - 493000 USD Per Set |
| Standaardverpakking: | Nadat het is ingepakt met rekfilm, wordt het uitgepakt in de container verzonden. |
| Leveringstermijn: | 45-75 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Model | DRC - D53KF - 4000 |
| Nominale buitendiameter van de slijpring ((mm) | 4000 |
| De bandbreedte van de buitendiameter van de rollende ring ((mm) | 800 - 4000 |
| rollend materiaal | Vervaardiging van elektrische elektrische apparaten |
| Niet-standaard aanpassing | - Ja, dat klopt. |
| Toepasselijk | Verwerking van grote naadloze ringcomponenten |
Onze D53KF horizontale ringwalmachine integreert machine-, elektrische, hydraulische en instrumentatiesystemen, met behulp van geavanceerde CNC-technologie die wordt bestuurd door een industriële computer.Dit systeem maakt automatische rollen mogelijk, waardoor het de ideale oplossing is voor de verwerking van grote naadloze ringonderdelen.
| DRC-D53KF | 350 | 450 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale buitendiameter van de slijpring ((mm) | 350 | 450 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 |
| De bandbreedte van de buitendiameter van de rollende ring ((mm) | 160 tot en met 350 | 180 tot en met 450 | 200 tot 600 | 300-800 | 300 tot en met 1200 | 400-1600 | 400-2000 | 500 tot en met 2500 | 700-3500 |
| Hoogte van het rollen van de ring ((mm) | 50 tot 150 | 50 tot 200 | 50 tot 250 | 60 tot 250 | 60 tot 300 | 60 tot en met 350 | 60 tot 400 | 50 tot 500 | 80-600 |
| Radiële rolkracht (KN) | 350 | 450 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Axiële rolkracht (KN) | 200 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| DRC-D53KF | 4000 | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale buitendiameter van de slijpring ((mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
| De bandbreedte van de buitendiameter van de rollende ring ((mm) | 800-4000 | 800 tot 5000 | 800-6000 | 1000 tot en met 6300 | 1000-8000 | 1100-8000 | 1100-9000 | 1200-10000 | 1500-12000 |
| Hoogte van het rollen van de ring ((mm) | 80-700 | 80-800 | 80-800 | 100 tot 1000 | 100 tot en met 1200 | 100-1600 | 110-1600 | 120-1650 | 130-2000 |
| Radiële rolkracht (KN) | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 8000 | 10000 | 12500 |
| Axiële rolkracht (KN) | 2500 | 3000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | 10000 |
Deze machine wordt veel gebruikt in de luchtvaart, luchtvaart, scheepsbouw, kernenergie, windenergie, petrochemie en elektriciteitsproductie, met een uitgebreid marktpotentieel.
|
|
| MOQ: | 1 Set |
| Prijs: | 25000 - 493000 USD Per Set |
| Standaardverpakking: | Nadat het is ingepakt met rekfilm, wordt het uitgepakt in de container verzonden. |
| Leveringstermijn: | 45-75 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Model | DRC - D53KF - 4000 |
| Nominale buitendiameter van de slijpring ((mm) | 4000 |
| De bandbreedte van de buitendiameter van de rollende ring ((mm) | 800 - 4000 |
| rollend materiaal | Vervaardiging van elektrische elektrische apparaten |
| Niet-standaard aanpassing | - Ja, dat klopt. |
| Toepasselijk | Verwerking van grote naadloze ringcomponenten |
Onze D53KF horizontale ringwalmachine integreert machine-, elektrische, hydraulische en instrumentatiesystemen, met behulp van geavanceerde CNC-technologie die wordt bestuurd door een industriële computer.Dit systeem maakt automatische rollen mogelijk, waardoor het de ideale oplossing is voor de verwerking van grote naadloze ringonderdelen.
| DRC-D53KF | 350 | 450 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale buitendiameter van de slijpring ((mm) | 350 | 450 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 |
| De bandbreedte van de buitendiameter van de rollende ring ((mm) | 160 tot en met 350 | 180 tot en met 450 | 200 tot 600 | 300-800 | 300 tot en met 1200 | 400-1600 | 400-2000 | 500 tot en met 2500 | 700-3500 |
| Hoogte van het rollen van de ring ((mm) | 50 tot 150 | 50 tot 200 | 50 tot 250 | 60 tot 250 | 60 tot 300 | 60 tot en met 350 | 60 tot 400 | 50 tot 500 | 80-600 |
| Radiële rolkracht (KN) | 350 | 450 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Axiële rolkracht (KN) | 200 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| DRC-D53KF | 4000 | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale buitendiameter van de slijpring ((mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 |
| De bandbreedte van de buitendiameter van de rollende ring ((mm) | 800-4000 | 800 tot 5000 | 800-6000 | 1000 tot en met 6300 | 1000-8000 | 1100-8000 | 1100-9000 | 1200-10000 | 1500-12000 |
| Hoogte van het rollen van de ring ((mm) | 80-700 | 80-800 | 80-800 | 100 tot 1000 | 100 tot en met 1200 | 100-1600 | 110-1600 | 120-1650 | 130-2000 |
| Radiële rolkracht (KN) | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 8000 | 10000 | 12500 |
| Axiële rolkracht (KN) | 2500 | 3000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | 10000 |
Deze machine wordt veel gebruikt in de luchtvaart, luchtvaart, scheepsbouw, kernenergie, windenergie, petrochemie en elektriciteitsproductie, met een uitgebreid marktpotentieel.