![]() |
MOQ: | 1 Set |
Prijs: | 25000 - 493000 USD Per Set |
Standaardverpakking: | Nadat het is ingepakt met rekfilm, wordt het uitgepakt in de container verzonden. |
Leveringstermijn: | 45-75 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C,T/T |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Koelsysteem | Waterkoeling |
Veiligheidsvoorzieningen | Noodstopknop, veiligheidsbeveiligingsinrichting, overbelastingbeveiliging |
Toepassing | Grote afmetingen, hoge precisie ringverwerking |
Garantie | 1 jaar |
Grootte van de apparatuur | Gepersonaliseerd volgens het model |
Voordeel | Tweerichtings rollende functie van samengestelde materialen |
De horizontale ringwalserij is een geavanceerde oplossing voor de vervaardiging van grote en hoge precisie ringonderdelen.Deze essentiële apparatuur is ontworpen voor de productie van hoogwaardige ringvervalsingen in industriële sectoren zoals de automobielindustrie., ruimtevaart en energie.
Model | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale buitendiameter (mm) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
Waaierspanne van de rollende diameter (mm) | 300-800 | 300 tot en met 1200 | 400-1600 | 400-2000 | 500 tot en met 2500 | 700-3500 | 800-4000 |
Rolhoogte (mm) | 60 tot 250 | 60 tot 300 | 60 tot en met 350 | 60 tot 400 | 80 tot 500 | 80-600 | 80-700 |
Radiële rolkracht (KN) | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
Axiële rolkracht (KN) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
Lijne rollingssnelheid (m/s) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Radial motorvermogen (Kw) | 160 | 250 | 280 | 355 | 2*280 | 2*315 | 2*355 |
Axial motorvermogen (Kw) | 2*75 | 2*110 | 2*160 | 2*220 | 2*280 | 2*315 | 2*355 |
Algemene afmetingen (mm) | 8580 × 2280 × 3500 | 9050 × 2450 × 3550 | 11050 × 2580 × 3680 | 13080 × 3080 × 3880 | 14080 × 3580 × 4380 | 17080 × 3880 × 4580 | 18100 × 4250 × 4650 |
Model | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale buitendiameter (mm) | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Waaierspanne van de rollende diameter (mm) | 800 tot 5000 | 800-6000 | 1000 tot en met 6300 | 1000-8000 | 1100-8000 | 1100-9000 | 1200-10000 |
Rolhoogte (mm) | 80-800 | 80-800 | 100 tot 1000 | 100 tot en met 1200 | 100-1600 | 110-1600 | 120-1650 |
![]() |
MOQ: | 1 Set |
Prijs: | 25000 - 493000 USD Per Set |
Standaardverpakking: | Nadat het is ingepakt met rekfilm, wordt het uitgepakt in de container verzonden. |
Leveringstermijn: | 45-75 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C,T/T |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Koelsysteem | Waterkoeling |
Veiligheidsvoorzieningen | Noodstopknop, veiligheidsbeveiligingsinrichting, overbelastingbeveiliging |
Toepassing | Grote afmetingen, hoge precisie ringverwerking |
Garantie | 1 jaar |
Grootte van de apparatuur | Gepersonaliseerd volgens het model |
Voordeel | Tweerichtings rollende functie van samengestelde materialen |
De horizontale ringwalserij is een geavanceerde oplossing voor de vervaardiging van grote en hoge precisie ringonderdelen.Deze essentiële apparatuur is ontworpen voor de productie van hoogwaardige ringvervalsingen in industriële sectoren zoals de automobielindustrie., ruimtevaart en energie.
Model | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale buitendiameter (mm) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
Waaierspanne van de rollende diameter (mm) | 300-800 | 300 tot en met 1200 | 400-1600 | 400-2000 | 500 tot en met 2500 | 700-3500 | 800-4000 |
Rolhoogte (mm) | 60 tot 250 | 60 tot 300 | 60 tot en met 350 | 60 tot 400 | 80 tot 500 | 80-600 | 80-700 |
Radiële rolkracht (KN) | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 |
Axiële rolkracht (KN) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
Lijne rollingssnelheid (m/s) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Radial motorvermogen (Kw) | 160 | 250 | 280 | 355 | 2*280 | 2*315 | 2*355 |
Axial motorvermogen (Kw) | 2*75 | 2*110 | 2*160 | 2*220 | 2*280 | 2*315 | 2*355 |
Algemene afmetingen (mm) | 8580 × 2280 × 3500 | 9050 × 2450 × 3550 | 11050 × 2580 × 3680 | 13080 × 3080 × 3880 | 14080 × 3580 × 4380 | 17080 × 3880 × 4580 | 18100 × 4250 × 4650 |
Model | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale buitendiameter (mm) | 5000 | 6000 | 6300 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Waaierspanne van de rollende diameter (mm) | 800 tot 5000 | 800-6000 | 1000 tot en met 6300 | 1000-8000 | 1100-8000 | 1100-9000 | 1200-10000 |
Rolhoogte (mm) | 80-800 | 80-800 | 100 tot 1000 | 100 tot en met 1200 | 100-1600 | 110-1600 | 120-1650 |